Porsche 911 997 Production Numbers

Porsche investment needs careful consideration and production numbers are key to understanding and planning what vehicles will appreciate over time.

997 GT2 Production Numbers

Variant Year Type Build no.
997.1 2007 GT2 16
997.1 2008 GT2 939
997.1 2009 GT2 287

997 GT2 RS Production Numbers

Variant Year Type Build no.
997.2 2010 GT2 RS 27
997.2 2010.2 R GT2 RS 470
997.2 2011 GT2 RS 13

997 GT3 Production Numbers

Variant Year Type Build no.
997.1 2005 GT3 1
997.1 2006 GT3 44
997.1 2007 GT3 2333
997.1 2008 GT3 951
997.2 2009 GT3 766
997.2 2010 GT3 1167
997.2 2010.2 R GT3 320
997.2 2011 GT3 3

997 GT3 RS Production Numbers

Variant Year Type Build no.
997.1 2005 GT3 RS 2
997.1 2006 GT3 RS 9
997.1 2007 GT3 RS 1095
997.1 2008 GT3 RS 803
997.2 2009 GT3 RS 1
997.2 2010 GT3 RS 1223
997.2 2010.2 R GT3 RS 295
997.2 2011 GT3 RS 100

997 GT3 RS 4.0 Production Numbers

Variant Year Type Build no.
997.2 2011 GT3 RS 4.0 550
997.2 2012 GT3 RS 4.0 63

997 Turbo Coupe Production Numbers

Variant Year Type Build no.
997.1 2005 Turbo Coupe 13
997.1 2006 Turbo Coupe 2150
997.1 2007 Turbo Coupe 7885
997.1 2008 Turbo Coupe 4263
997.1 2009 Turbo Coupe 1315
997.2 2008 Turbo Coupe 24
997.2 2009 Turbo Coupe 48
997.2 2010 Turbo Coupe 2113
997.2 2010 Turbo S 632
997.2 2010.2 R Turbo Coupe 328
997.2 2010.2 R Turbo S Coupe 546
997.2 2011 Turbo Coupe 528
997.2 2011 Turbo S Coupe 1180
997.2 2012 Turbo Coupe 260
997.2 2012 Turbo S Coupe 537
997.2 2013 Turbo Coupe n/a
997.2 2013 Turbo S Coupe n/a

997 Turbo Cabriolet Production Numbers

Variant Year Type Build no.
997.1 2007 Turbo Cabriolet 608
997.1 2008 Turbo Cabriolet 4282
997.1 2009 Turbo Cabriolet 1209
997.2 2008 Turbo Cabriolet 15
997.2 2009 Turbo Cabriolet 35
997.2 2010 Turbo Cabriolet 1075
997.2 2010 Turbo S Cabriolet 592
997.2 2010.2 R Turbo Cabriolet 180
997.2 2010.2 R Turbo S Cabriolet 301
997.2 2011 Turbo Cabriolet 292
997.2 2011 Turbo S Cabriolet 821
997.2 2012 Turbo Cabriolet 155
997.2 2012 Turbo S Cabriolet 341

997 Production Numbers

997.1
2003 Carrera Coupe 2
2003 Carrera S Coupe 9
2004 Carrera Coupe 1464
2004 Carrera S Coupe 1917
2005 Carrera Coupe 6239
2005 Carrera S Coupe 10501
2005 Carrera Cabriolet 3019
2005 Carrera S Cabriolet 4058
2005 Carrera 4 Coupe 215
2005 Carrera 4S Coupe 314
2005 Carrera 4 Cabriolet 87
2005 Carrera 4S Cabriolet 112
2005 GT3 1
2005 GT3 RS 2
2005 GT3 Cup 35
2005 Turbo Coupe 13
2006 Carrera Coupe 3559
2006 Carrera S Coupe 6935
2006 Carrera Cabriolet 3083
2006 Carrera S Cabriolet 5714
2006 Carrera 4 Coupe 1766
2006 Carrera 4S Coupe 6057
2006 Carrera 4 Cabriolet 1706
2006 Carrera 4S Cabriolet 5059
2006 Targa 4 86
2006 Targa 4S 141
2006 GT3 44
2006 GT3 RS 9
2006 GT3 Cup 195
2006 Turbo Coupe 2150
2007 Carrera Coupe 3168
2007 Carrera S Coupe 4797
2007 Carrera Cabriolet 1684
2007 Carrera S Cabriolet 3141
2007 Carrera 4 Coupe 1068
2007 Carrera 4S Coupe 5084
2007 Carrera 4 Cabriolet 783
2007 Carrera 4S Cabriolet 4372
2007 Targa 4 894
2007 Targa 4S 1761
2007 GT3 2333
2007 GT3 RS 1095
2007 GT3 Cup 233
2007 Turbo Coupe 7885
2007 Turbo Cabriolet 608
2007 GT2 16
2008 Carrera Coupe 2089
2008 Carrera S Coupe 3078
2008 Carrera Cabriolet 1463
2008 Carrera S Cabriolet 2375
2008 Carrera 4 Coupe 760
2008 Carrera 4S Coupe 3601
2008 Carrera 4 Cabriolet 621
2008 Carrera 4S Cabriolet 3044
2008 Targa 4 545
2008 Targa 4S 1426
2008 GT3 951
2008 GT3 RS 803
2008 GT3 Cup 280
2008 Turbo Coupe 4263
2008 Turbo Cabriolet 4282
2008 GT2 939
2009 Turbo Coupe 1315
2009 Turbo Cabriolet 1209
2009 GT2 287
997.2
2008 Carrera Coupe 827
2008 Carrera S Coupe 1069
2008 Carrera Cabriolet 338
2008 Carrera S Cabriolet 822
2008 Carrera 4 Coupe 47
2008 Carrera 4S Coupe 279
2008 Carrera 4 Cabriolet 21
2008 Carrera 4S Cabriolet 159
2008 Targa 4 40 Targa 4S 109
2008 Turbo Coupe 24
2008 Turbo Cabriolet 15
2009 Carrera Coupe 2954
2009 Carrera S Coupe 4629
2009 Carrera Cabriolet 1858
2009 Carrera S Cabriolet 3223
2009 Carrera 4 Coupe 800
2009 Carrera 4S Coupe 4464
2009 Carrera 4 Cabriotet 530
2009 Carrera 4S Cabriolet 3827
2009 Targa 4 451
2009 Targa 4S 1156
2009 GT3 766
2009 GT3 RS 1
2009 GT3 Cup 214
2009 Turbo Coupe 48
2009 Turbo Cabriolet 35
2010 Carrera Coupe 2003
2010 Carrera S Coupe 2427
2010 Sport Classic 256
2010 Carrera GTS Coupe 2
2010 Carrera GTS Cabriolet 1
2010 Carrera Cabriolet 873
2010 Carrera S Cabriolet 1393
2010 Carrera 4 Coupe 401
2010 Carrera 4S Coupe 2343
2010 Carrera 4 Cabriolet 326
2010 Carrera 4S Cabriolet 2013
2010 Targa 4 293
2010 Targa 4S 629
2010 GT3 1167
2010 GT3 RS 1223
2010 GT3 Cup 145
2010 Turbo Coupe 2113
2010 Turbo Cabriolet 1075
2010 Turbo S 632
2010 Turbo S Cabriolet 592
2010 GT2 RS 27
2010 Speedster 2
2010.2 R Carrera Coupe 566
2010.2 R Carrera S Coupe 496
2010.2 R Coupe China Style Edition 75
2010.2 R Carrera GTS Coupe 389
2010.2 R Carrera GTS Cabriolet 270
2010.2 R Carrera Cabriolet 386
2010.2 R Carrera S Cabriolet 343
2010.2 R Cabriolet China Style Edition 32
2010.2 R Carrera 4 Coupe 136
2010.2 R Carrera 4S Coupe 824
2010.2 R Carrera 4 Cabriolet 93
2010.2 R Carrera 4S Cabriolet 555
2010.2 R Targa 4 82
2010.2 R Targa 4S 211
2010.2 R GT3 320
2010.2 R GT3 RS 295
2010.2 R GT3 Cup 139
2010.2 R Turbo Coupe 328
2010.2 R Turbo Cabriolet 180
2010.2 R Turbo S Coupe 546
2010.2 R Turbo S Cabriolet 301
2010.2 R GT2 RS 470
2010.2 R Speedster 24
2011 Carrera Coupe 840
2011 Carrera S Coupe 849
2011 Coupe Black Edition 1038
2011 Carrera GTS Coupe 2265
2011 Carrera GTS Cabriolet 1542
2011 Carrera Cabriolet 453
2011 Carrera S Cabriolet 796
2011 Cabriolet Black Edition 845
2011 Coupe China Style Edition 65
2011 Cabriolet China Style Edition 15
2011 Carrera 4 Coupe 289
2011 Carrera 4S Coupe 1163
2011 Carrera 4 Cabriolet 233
2011 Carrera 4S Cabriolet 1126
2011 Carrera 4 GTS Coupe 885
2011 Carrera 4 GTS Cabriolet 803
2011 Targa 4 150
2011 Targa 4S 379
2011 GT3 3
2011 GT3 RS 100
2011 GT3 RS 4.0 550
2011 GT3 Cup 233
2011 Turbo Coupe 528
2011 Turbo Cabriolet 292
2011 Turbo S Coupe 1180
2011 Turbo S Cabriolet 821
2011 Turbo Coupe 918 Spyder 38
2011 Turbo Cabriolet 918 Spyder 37
2011 GT2 RS 13
2011 Speedster 335
2012 Carrera 4 Coupe 75
2012 Carrera 4S Coupe 115
2012 Carrera 4 Cabriolet 41
2012 Carrera 4S Cabriolet 95
2012 Carrera 4 GTS Coupe 436
2012 Carrera 4 GTS Cabriolet 354
2012 Targa 4 30
2012 Targa 4S 76
2012 GT3 RS 4.0 63
2012 GT3 Cup 41
2012 Turbo Coupe 260
2012 Turbo Cabriolet 155
2012 Turbo S Coupe 537
2012 Turbo S Cabriolet 341
2012 Turbo S Coupe 918 Spyder 41
2012 Turbo S Cabriolet 918 Spyder 30
2013 Turbo Coupe n/a
2013 Turbo Cabriolet n/a
2013 Turbo S Coupe n/a
2013 Turbo S Cabriolet n/a
997.1 TOTAL 136745
997.2 TOTAL 76259
TOTAL 212704